整车零担
上海市<====>青岛市
每日发车
上海到青岛物流公司
计价类型 | 单价 | 计价类型 | 单价 |
---|---|---|---|
重货:0.99吨以下 | 0.65 元/千克 | 重泡货 | 170 元/立方米 |
重货:1-9.99吨 | 430 元/吨 | 泡货 | 130 元/立方米 |
重货:10吨以上 | 410 元/吨 | 纯泡货:20方以上 | 120 元/立方米 |
上述价格仅供参考,不同时期价格不同
上海市内提货车型参考
车型 | 载重 | 体积 | 厢长 | 厢宽 | 厢高 |
---|---|---|---|---|---|
小面 | 0.5-0.8吨 | 2.4-4.0方 | 1.8-2.4米 | 1.1米 | 1.7-2.0米 |
中面 | 0.8-1.2吨 | 3.7-6.1方 | 2.4-3.2米 | 1.2米 | 1.9-2.3米 |
依维柯 | 1.0-1.5吨 | 6.1-9.2方 | 2.4-3.2米 | 1.5米 | 2.2-2.6米 |
小货 | 1.0-1.5吨 | 4.2-9.6方 | 2.0-3.7米 | 1.5米 | 2.2-2.8米 |
中货 | 1.5-2.0吨 | 11-19.8方 | 3.8-4.3米 | 1.7米 | 2.1-2.6米 |
上海市闵行区各车型提货价格
上海市闵行区提供至物流集散地约20-40公里,各车型费用见下表。
提货区 | 公里数预估 | 中面 | 依维柯 | 小货 | 中货 |
---|---|---|---|---|---|
闵行区 | 20-40公里 | 105-185元 | 125-205元 | 125-205元 | 175-275元 |
如何计算上海到青岛物流总报价
物流总报价=上海各区提货费+干线运输费+送货上门费
怎么计算干线运输